個人組
| # | 姓名/單位 | 職級 | FYA | 壽險 | 產險 |
|---|
| 1 | 黃琴玉 | 總監 | 1,375,980 | 6 | 0 |
| 2 | 施宥紘 | 協理 | 1,075,029 | 4 | 5 |
| 3 | 陳孟廷 | 協理 | 1,047,986 | 21 | 21 |
| 4 | 林穎聰 | 副理 | 890,400 | 11 | 20 |
| 5 | 林芙玉 | 總監 | 802,857 | 11 | 24 |
| 6 | 陳禹任 | 總監 | 639,130 | 13 | 1 |
| 7 | 蘇郁甄 | 高階經理 | 476,450 | 9 | 0 |
| 8 | 周新燿 | 經理 | 475,000 | 2 | 0 |
| 9 | 邱怡盈 | 總監 | 427,897 | 6 | 11 |
| 10 | 周侑廷 | 協理 | 380,322 | 12 | 47 |
| 11 | 吳長霖 | 副理 | 320,378 | 23 | 187 |
| 12 | 林建宏 | 業專 | 297,969 | 9 | 1 |
| 13 | 梁立詮 | 經理 | 294,982 | 3 | 0 |
| 14 | 黃婉瑜 | 總監 | 256,481 | 5 | 7 |
| 15 | 許孟琪 | 經理 | 245,000 | 2 | 0 |
| 16 | 黃冠銘 | 高階經理 | 244,000 | 2 | 0 |
| 17 | 蔡淑娜 | 協理 | 228,314 | 2 | 4 |
| 18 | 孫邦祐 | 總監 | 223,177 | 14 | 127 |
| 19 | 洪銘宏 | 高階經理 | 216,632 | 4 | 6 |
| 20 | 曹馨文 | 總監 | 203,759 | 4 | 3 |
| 21 | 歐曉鴻 | 協理 | 199,614 | 6 | 1 |
| 22 | 易志方 | 經理 | 197,476 | 1 | 4 |
| 23 | 王蓓雯 | 經理 | 182,741 | 1 | 0 |
| 24 | 吳豐浩 | 協理 | 179,095 | 5 | 0 |
| 25 | 蘇君宇 | 高階經理 | 178,864 | 20 | 0 |
| 26 | 吳玄旺 | - | 178,861 | 11 | 127 |
| 27 | 葉璟壕 | 協理 | 169,291 | 3 | 55 |
| 28 | 許稚娣 | 經理 | 165,432 | 4 | 31 |
| 29 | 李珊珊 | 總監 | 134,139 | 6 | 15 |
| 30 | 吳沛霖 | 業專 | 126,000 | 3 | 0 |
| 31 | 劉品蕎 | 協理 | 117,796 | 8 | 2 |
| 32 | 楊采臻 | 總監 | 117,000 | 2 | 0 |
| 33 | 蕭卉榕 | 總監 | 114,317 | 3 | 3 |
| 34 | 林芳米 | 協理 | 113,412 | 1 | 43 |
| 35 | 林昱蒨 | 總監 | 98,395 | 2 | 5 |
| 36 | 郭秦驊 | 協理 | 93,333 | 2 | 8 |
| 37 | 王浩穎 | 總監 | 76,889 | 1 | 0 |
| 38 | 夏翎 | 副理 | 65,000 | 2 | 0 |
| 39 | 夏于涵 | 總監 | 56,001 | 4 | 0 |
| 40 | 曾麗美 | 總監 | 50,724 | 1 | 0 |
| 41 | 劉品茵 | 總監 | 47,751 | 2 | 8 |
| 42 | 李彥成 | 總監 | 43,980 | 2 | 1 |
| 43 | 邱崇閔 | - | 34,471 | 1 | 25 |
| 44 | 涂美惠 | 經理 | 27,211 | 3 | 8 |
| 45 | 楊瓖芸 | 副理 | 23,414 | 1 | 0 |
| 46 | 張嘉航 | 高階經理 | 21,871 | 1 | 0 |
| 47 | 周容旨 | 業專 | 21,483 | 2 | 0 |
| 48 | 歲多冪 | 總監 | 14,121 | 0 | 31 |
| 49 | 洪宛憶 | 業專 | 14,050 | 2 | 0 |
| 50 | 陳政廷 | 總監 | 11,435 | 0 | 8 |
| 51 | 許素真 | 總監 | 8,750 | 1 | 0 |
| 52 | 許芷瑄 | 副理 | 7,818 | 0 | 9 |
| 53 | 康茗蓉 | 高階經理 | 6,658 | 0 | 11 |
| 54 | 吳佩珊 | 總監 | 6,500 | 1 | 0 |
| 55 | 林詩涵 | 總監 | 6,126 | 0 | 17 |
| 56 | 蔡勇慶 | 協理 | 5,828 | 4 | 0 |
| 57 | 陳宜愉 | 總監 | 5,588 | 0 | 13 |
| 58 | 高卜丞 | 副理 | 2,922 | 0 | 6 |
| 59 | 連文峰 | 總監 | 1,475 | 0 | 2 |
| 60 | 劉姵蓁 | 總監 | 1,333 | 0 | 6 |
| 61 | 林嵩益 | 副理 | 437 | 0 | 2 |
| 62 | 林俊成 | 協理 | 298 | 0 | 1 |
副總組
| # | 姓名/單位 | 職級 | FYA | 壽險 | 產險 |
|---|
| 1 | 陳美宏 | 資深副總 | 12,381,423 | 38 | 0 |
| 2 | 吳惠邦 | 營運長 | 10,537,990 | 28 | 14 |
| 3 | 廖麗玲 | 執行副總 | 8,705,222 | 99 | 0 |
| 4 | 鍾倚玄 | 業務副總 | 7,996,231 | 96 | 60 |
| 5 | 吳珞妍 | 資深副總 | 7,331,453 | 66 | 111 |
| 6 | 白佳人 | 執行長 | 4,445,034 | 24 | 42 |
| 7 | 郭馨雯 | 業務副總 | 3,902,807 | 28 | 31 |
| 8 | 鍾品翔 | 業務副總 | 3,792,839 | 20 | 0 |
| 9 | 林佩欣 | 業務副總 | 2,738,134 | 23 | 43 |
| 10 | 黃辰桀 | 執行副總 | 2,586,372 | 56 | 247 |
| 11 | 黃義翔 | 執行長 | 2,469,059 | 12 | 71 |
| 12 | 李韋儀 | 執行副總 | 2,372,633 | 11 | 58 |
| 13 | 蔡淑娟 | 執行副總 | 2,143,971 | 29 | 53 |
| 14 | 邱可袀 | 業務副總 | 2,107,337 | 24 | 4 |
| 15 | 林婉芸 | 執行副總 | 2,015,798 | 40 | 0 |
| 16 | 李吳玹樂 | 執行副總 | 1,743,179 | 26 | 30 |
| 17 | 許子珊 | 業務副總 | 1,669,397 | 14 | 139 |
| 18 | 李昂承 | 執行副總 | 1,467,523 | 11 | 0 |
| 19 | 吳悅彤 | 資深副總 | 1,431,875 | 3 | 0 |
| 20 | 羅義茗 | 業務副總 | 1,329,710 | 11 | 0 |
| 21 | 何羽荷 | 資深副總 | 1,248,919 | 15 | 1 |
| 22 | 黃鈺婷 | 資深副總 | 1,201,859 | 24 | 4 |
| 23 | 王博謙 | 業務副總 | 1,191,117 | 13 | 46 |
| 24 | 鄭宇勝 | 執行副總 | 1,139,802 | 17 | 8 |
| 25 | 蘇玉忻 | 業務副總 | 1,099,932 | 13 | 34 |
| 26 | 林彥輝 | 執行副總 | 1,071,856 | 1 | 10 |
| 27 | 雷韻蓉 | 執行副總 | 1,045,000 | 4 | 0 |
| 28 | 吳振豪 | 業務副總 | 1,023,879 | 17 | 11 |
| 29 | 林泊宏 | 業務副總 | 977,669 | 15 | 64 |
| 30 | 劉威宏 | 業務副總 | 872,937 | 7 | 5 |
| 31 | 章嘉文 | 資深副總 | 803,334 | 16 | 0 |
| 32 | 顏榕廣 | 業務副總 | 792,143 | 8 | 0 |
| 33 | 柯福順 | 業務副總 | 755,713 | 19 | 5 |
| 34 | 郭書瑜 | 業務副總 | 719,933 | 5 | 186 |
| 35 | 陳慕融 | 資深副總 | 692,047 | 13 | 8 |
| 36 | 侯子雄 | 執行副總 | 677,923 | 20 | 0 |
| 37 | 吳采澄 | 業務副總 | 649,771 | 11 | 1 |
| 38 | 徐嘉珺 | 資深副總 | 648,026 | 5 | 119 |
| 39 | 陳美琦 | 業務副總 | 579,000 | 3 | 0 |
| 40 | 魏敏欣 | 業務副總 | 577,484 | 7 | 84 |
| 41 | 陳胤勳 | 營運長 | 554,080 | 9 | 21 |
| 42 | 張育豪 | 業務副總 | 546,000 | 3 | 0 |
| 43 | 吳明璋 | 業務副總 | 515,682 | 12 | 48 |
| 44 | 林怡萱 | 業務副總 | 492,418 | 4 | 0 |
| 45 | 朱子旭 | 業務副總 | 466,190 | 20 | 7 |
| 46 | 張芸彗 | 業務副總 | 464,560 | 7 | 0 |
| 47 | 張仁豪 | 業務副總 | 423,665 | 7 | 0 |
| 48 | 葉維元 | 執行副總 | 402,500 | 7 | 0 |
| 49 | 楊琴惠 | 業務副總 | 366,574 | 5 | 54 |
| 50 | 朱品儀 | 業務副總 | 359,002 | 6 | 87 |
| 51 | 余明哲 | 業務副總 | 352,240 | 5 | 0 |
| 52 | 周郁修 | 業務副總 | 345,828 | 3 | 0 |
| 53 | 蘇柏綜 | 業務副總 | 311,661 | 4 | 0 |
| 54 | 林家豪 | 業務副總 | 297,969 | 9 | 1 |
| 55 | 黃靖喻 | 執行副總 | 240,339 | 7 | 5 |
| 56 | 馬逸蓁 | 業務副總 | 232,940 | 1 | 2 |
| 57 | 宋依芸 | 業務副總 | 196,000 | 3 | 0 |
| 58 | 蘇詠俊 | 業務副總 | 170,476 | 2 | 2 |
| 59 | 陳柏廷 | 業務副總 | 137,816 | 1 | 3 |
| 60 | 曾冠閔 | 營運長 | 113,412 | 1 | 43 |
| 61 | 林恆樑 | 業務副總 | 104,000 | 2 | 0 |
| 62 | 陳永宏 | 營運長 | 93,333 | 2 | 8 |
| 63 | 蔡政道 | 資深副總 | 84,490 | 4 | 2 |
| 64 | 林文中 | 業務副總 | 83,046 | 1 | 17 |
| 65 | 張見隆 | 業務副總 | 56,000 | 2 | 0 |
| 66 | 謝婕崴 | 資深副總 | 56,000 | 1 | 0 |
| 67 | 陳永昇 | 業務副總 | 46,415 | 2 | 0 |
| 68 | 郭坤宸 | 執行副總 | 37,700 | 1 | 0 |
| 69 | 陳韋翔 | 業務副總 | 21,509 | 1 | 0 |
| 70 | 鄭伂渝 | 執行副總 | 5,057 | 0 | 3 |
| 71 | 林珉語 | 業務副總 | 2,342 | 1 | 0 |
營業部組
| # | 姓名/單位 | 職級 | FYA | 壽險 | 產險 |
|---|
| 1 | | | 23,221,571 | 251 | 450 |
| 2 | | | 13,805,514 | 70 | 22 |
| 3 | | | 13,756,796 | 60 | 190 |
| 4 | | | 9,454,224 | 77 | 238 |
| 5 | | | 8,817,222 | 102 | 0 |
| 6 | | | 5,527,368 | 33 | 247 |
| 7 | | | 4,915,233 | 87 | 87 |
| 8 | | | 4,185,202 | 69 | 17 |
| 9 | | | 3,124,213 | 48 | 101 |
| 10 | | | 2,992,098 | 41 | 31 |
| 11 | | | 2,543,109 | 13 | 60 |
| 12 | | | 2,469,059 | 12 | 71 |
| 13 | | | 2,112,394 | 24 | 7 |
| 14 | | | 2,015,798 | 40 | 0 |
| 15 | | | 2,007,633 | 31 | 0 |
| 16 | | | 1,564,274 | 5 | 10 |
| 17 | | | 1,467,523 | 11 | 0 |
| 18 | | | 1,340,073 | 18 | 127 |
| 19 | | | 579,000 | 3 | 0 |
| 20 | | | 423,665 | 7 | 0 |
| 21 | | | 402,500 | 7 | 0 |
| 22 | | | 365,848 | 10 | 5 |
| 23 | | | 37,700 | 1 | 0 |
| 24 | | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | | 0 | 0 | 0 |
營運長組
| # | 姓名/單位 | 職級 | FYA | 壽險 | 產險 |
|---|
| 1 | 陳永宏 | | 13,805,514 | 70 | 22 |
| 2 | 吳惠邦 | | 13,756,796 | 60 | 190 |
| 3 | 曾冠閔 | | 9,454,224 | 77 | 238 |
| 4 | 陳胤勳 | | 4,915,233 | 87 | 87 |
| 5 | 黃博信 | | 0 | 0 | 0 |
壽險件數
| # | 姓名/單位 | 職級 | FYA | 壽險 | 產險 |
|---|
| 1 | 廖麗玲 | 執行副總 | 8,705,222 | 99 | 0 |
| 2 | 吳珞妍 | 資深副總 | 7,331,453 | 66 | 111 |
| 3 | 鍾倚玄 | 業務副總 | 6,077,794 | 63 | 35 |
| 4 | 黃辰桀 | 執行副總 | 1,511,343 | 52 | 242 |
| 5 | 吳慧衍 | 資深副總 | 4,269,773 | 42 | 151 |
| 6 | 陳美宏 | 資深副總 | 11,906,423 | 36 | 0 |
| 7 | 邱可袀 | 業務副總 | 2,107,337 | 24 | 4 |
| 8 | 吳長霖 | 副理 | 320,378 | 23 | 187 |
| 9 | 吳惠邦 | 營運長 | 10,235,836 | 22 | 6 |
| 10 | 蔡淑娟 | 執行副總 | 1,682,220 | 22 | 37 |
| 11 | 陳孟廷 | 協理 | 1,047,986 | 21 | 21 |
| 12 | 侯子雄 | 執行副總 | 677,923 | 20 | 0 |
| 13 | 朱子旭 | 業務副總 | 466,190 | 20 | 7 |
| 14 | 林婉芸 | 執行副總 | 1,836,934 | 20 | 0 |
| 15 | 蘇君宇 | 高階經理 | 178,864 | 20 | 0 |
| 16 | 鍾品翔 | 業務副總 | 3,792,839 | 20 | 0 |
| 17 | 柯福順 | 業務副總 | 755,713 | 19 | 5 |
| 18 | 陳紀瑋 | 業務副總 | 198,058 | 19 | 37 |
| 19 | 黃鈺婷 | 資深副總 | 1,189,531 | 19 | 4 |
| 20 | 林佩欣 | 業務副總 | 2,559,039 | 18 | 43 |
| 21 | 鄭宇勝 | 執行副總 | 1,139,802 | 17 | 8 |
| 22 | 白佳人 | 執行長 | 4,308,364 | 16 | 26 |
| 23 | 章嘉文 | 資深副總 | 803,334 | 16 | 0 |
| 24 | 林泊宏 | 業務副總 | 977,669 | 15 | 64 |
| 25 | 孫邦祐 | 總監 | 223,177 | 14 | 127 |
| 26 | 許子珊 | 業務副總 | 1,669,397 | 14 | 139 |
| 27 | 蘇玉忻 | 業務副總 | 1,099,932 | 13 | 34 |
| 28 | 陳慕融 | 資深副總 | 692,047 | 13 | 8 |
| 29 | 陳禹任 | 總監 | 639,130 | 13 | 1 |
| 30 | 周侑廷 | 協理 | 380,322 | 12 | 47 |
| 31 | 楊鈞翔 | 業務副總 | 365,275 | 12 | 0 |
| 32 | 郭馨雯 | 業務副總 | 1,347,899 | 12 | 16 |
| 33 | 吳玄旺 | - | 178,861 | 11 | 127 |
| 34 | 吳采澄 | 業務副總 | 649,771 | 11 | 1 |
| 35 | 李昂承 | 執行副總 | 1,467,523 | 11 | 0 |
| 36 | 林穎聰 | 副理 | 890,400 | 11 | 20 |
| 37 | 林芙玉 | 總監 | 802,857 | 11 | 24 |
| 38 | 林韋佑 | 業務副總 | 515,307 | 11 | 35 |
| 39 | 羅義茗 | 業務副總 | 1,329,710 | 11 | 0 |
| 40 | 黃義翔 | 執行長 | 2,225,059 | 10 | 71 |
| 41 | 何羽荷 | 資深副總 | 1,049,305 | 9 | 0 |
| 42 | 吳振豪 | 業務副總 | 350,982 | 9 | 0 |
| 43 | 林建宏 | 業專 | 297,969 | 9 | 1 |
| 44 | 楊韻蓁 | 業務副總 | 2,233,427 | 9 | 8 |
| 45 | 蘇郁甄 | 高階經理 | 476,450 | 9 | 0 |
| 46 | 陳胤勳 | 營運長 | 548,492 | 9 | 8 |
| 47 | 劉品蕎 | 協理 | 117,796 | 8 | 2 |
| 48 | 顏榕廣 | 業務副總 | 792,143 | 8 | 0 |
| 49 | 劉威宏 | 業務副總 | 872,937 | 7 | 5 |
| 50 | 廖竑智 | 業務副總 | 92,063 | 7 | 49 |
| 51 | 張芸彗 | 業務副總 | 464,560 | 7 | 0 |
| 52 | 李韋儀 | 執行副總 | 2,019,126 | 7 | 1 |
| 53 | 葉維元 | 執行副總 | 402,500 | 7 | 0 |
| 54 | 魏敏欣 | 業務副總 | 577,484 | 7 | 84 |
| 55 | 朱品儀 | 業務副總 | 359,002 | 6 | 87 |
| 56 | 李珊珊 | 總監 | 134,139 | 6 | 15 |
| 57 | 歐曉鴻 | 協理 | 199,614 | 6 | 1 |
| 58 | 邱怡盈 | 總監 | 427,897 | 6 | 11 |
| 59 | 黃琴玉 | 總監 | 1,375,980 | 6 | 0 |
| 60 | 吳豐浩 | 協理 | 179,095 | 5 | 0 |
| 61 | 徐嘉珺 | 資深副總 | 648,026 | 5 | 119 |
| 62 | 李吳玹樂 | 執行副總 | 694,756 | 5 | 7 |
| 63 | 楊琴惠 | 業務副總 | 366,574 | 5 | 54 |
| 64 | 郭書瑜 | 業務副總 | 705,812 | 5 | 155 |
| 65 | 黃婉瑜 | 總監 | 256,481 | 5 | 7 |
| 66 | 夏于涵 | 總監 | 56,001 | 4 | 0 |
| 67 | 張仁豪 | 業務副總 | 128,683 | 4 | 0 |
| 68 | 施宥紘 | 協理 | 1,075,029 | 4 | 5 |
| 69 | 曹馨文 | 總監 | 203,759 | 4 | 3 |
| 70 | 洪銘宏 | 高階經理 | 216,632 | 4 | 6 |
| 71 | 蔡勇慶 | 協理 | 5,828 | 4 | 0 |
| 72 | 蔡政道 | 資深副總 | 84,490 | 4 | 2 |
| 73 | 蘇柏綜 | 業務副總 | 311,661 | 4 | 0 |
| 74 | 許稚娣 | 經理 | 165,432 | 4 | 31 |
| 75 | 雷韻蓉 | 執行副總 | 1,045,000 | 4 | 0 |
| 76 | 黃靖喻 | 執行副總 | 126,022 | 4 | 2 |
| 77 | 余明哲 | 業務副總 | 235,240 | 3 | 0 |
| 78 | 吳悅彤 | 資深副總 | 1,431,875 | 3 | 0 |
| 79 | 吳沛霖 | 業專 | 126,000 | 3 | 0 |
| 80 | 周郁修 | 業務副總 | 345,828 | 3 | 0 |
| 81 | 宋依芸 | 業務副總 | 196,000 | 3 | 0 |
| 82 | 張育豪 | 業務副總 | 546,000 | 3 | 0 |
| 83 | 李菁青 | 業務副總 | 51,862 | 3 | 29 |
| 84 | 梁立詮 | 經理 | 294,982 | 3 | 0 |
| 85 | 涂美惠 | 經理 | 27,211 | 3 | 8 |
| 86 | 葉璟壕 | 協理 | 169,291 | 3 | 55 |
| 87 | 蕭卉榕 | 總監 | 114,317 | 3 | 3 |
| 88 | 陳美琦 | 業務副總 | 579,000 | 3 | 0 |
| 89 | 劉品茵 | 總監 | 47,751 | 2 | 8 |
| 90 | 吳明璋 | 業務副總 | 216,111 | 2 | 2 |
| 91 | 周容旨 | 業專 | 21,483 | 2 | 0 |
| 92 | 周新燿 | 經理 | 475,000 | 2 | 0 |
| 93 | 夏翎 | 副理 | 65,000 | 2 | 0 |
| 94 | 張見隆 | 業務副總 | 56,000 | 2 | 0 |
| 95 | 李彥成 | 總監 | 43,980 | 2 | 1 |
| 96 | 林怡萱 | 業務副總 | 364,805 | 2 | 0 |
| 97 | 林恆樑 | 業務副總 | 104,000 | 2 | 0 |
| 98 | 林昱蒨 | 總監 | 98,395 | 2 | 5 |
| 99 | 楊采臻 | 總監 | 117,000 | 2 | 0 |
| 100 | 洪宛憶 | 業專 | 14,050 | 2 | 0 |
| 101 | 王博謙 | 業務副總 | 300,717 | 2 | 26 |
| 102 | 蔡淑娜 | 協理 | 228,314 | 2 | 4 |
| 103 | 蘇詠俊 | 業務副總 | 170,476 | 2 | 2 |
| 104 | 許孟琪 | 經理 | 245,000 | 2 | 0 |
| 105 | 郭秦驊 | 協理 | 93,333 | 2 | 8 |
| 106 | 陳永昇 | 業務副總 | 46,415 | 2 | 0 |
| 107 | 黃冠銘 | 高階經理 | 244,000 | 2 | 0 |
| 108 | 吳佩珊 | 總監 | 6,500 | 1 | 0 |
| 109 | 張嘉航 | 高階經理 | 21,871 | 1 | 0 |
| 110 | 易志方 | 經理 | 197,476 | 1 | 4 |
| 111 | 曾麗美 | 總監 | 50,724 | 1 | 0 |
| 112 | 林彥輝 | 執行副總 | 1,071,856 | 1 | 10 |
| 113 | 林文中 | 業務副總 | 81,713 | 1 | 11 |
| 114 | 林珉語 | 業務副總 | 2,342 | 1 | 0 |
| 115 | 林芳米 | 協理 | 113,412 | 1 | 43 |
| 116 | 楊瓖芸 | 副理 | 23,414 | 1 | 0 |
| 117 | 王浩穎 | 總監 | 76,889 | 1 | 0 |
| 118 | 王蓓雯 | 經理 | 182,741 | 1 | 0 |
| 119 | 許素真 | 總監 | 8,750 | 1 | 0 |
| 120 | 謝婕崴 | 資深副總 | 56,000 | 1 | 0 |
| 121 | 邱崇閔 | - | 34,471 | 1 | 25 |
| 122 | 郭坤宸 | 執行副總 | 37,700 | 1 | 0 |
| 123 | 陳柏廷 | 業務副總 | 137,816 | 1 | 3 |
| 124 | 陳韋翔 | 業務副總 | 21,509 | 1 | 0 |
| 125 | 馬逸蓁 | 業務副總 | 232,940 | 1 | 2 |
產險件數
| # | 姓名/單位 | 職級 | FYA | 壽險 | 產險 |
|---|
| 1 | 黃辰桀 | 執行副總 | 1,511,343 | 52 | 242 |
| 2 | 吳長霖 | 副理 | 320,378 | 23 | 187 |
| 3 | 郭書瑜 | 業務副總 | 705,812 | 5 | 155 |
| 4 | 吳慧衍 | 資深副總 | 4,269,773 | 42 | 151 |
| 5 | 許子珊 | 業務副總 | 1,669,397 | 14 | 139 |
| 6 | 吳玄旺 | - | 178,861 | 11 | 127 |
| 7 | 孫邦祐 | 總監 | 223,177 | 14 | 127 |
| 8 | 徐嘉珺 | 資深副總 | 648,026 | 5 | 119 |
| 9 | 吳珞妍 | 資深副總 | 7,331,453 | 66 | 111 |
| 10 | 朱品儀 | 業務副總 | 359,002 | 6 | 87 |
| 11 | 魏敏欣 | 業務副總 | 577,484 | 7 | 84 |
| 12 | 黃義翔 | 執行長 | 2,225,059 | 10 | 71 |
| 13 | 林泊宏 | 業務副總 | 977,669 | 15 | 64 |
| 14 | 葉璟壕 | 協理 | 169,291 | 3 | 55 |
| 15 | 楊琴惠 | 業務副總 | 366,574 | 5 | 54 |
| 16 | 廖竑智 | 業務副總 | 92,063 | 7 | 49 |
| 17 | 周侑廷 | 協理 | 380,322 | 12 | 47 |
| 18 | 林佩欣 | 業務副總 | 2,559,039 | 18 | 43 |
| 19 | 林芳米 | 協理 | 113,412 | 1 | 43 |
| 20 | 蔡淑娟 | 執行副總 | 1,682,220 | 22 | 37 |
| 21 | 陳紀瑋 | 業務副總 | 198,058 | 19 | 37 |
| 22 | 林韋佑 | 業務副總 | 515,307 | 11 | 35 |
| 23 | 鍾倚玄 | 業務副總 | 6,077,794 | 63 | 35 |
| 24 | 蘇玉忻 | 業務副總 | 1,099,932 | 13 | 34 |
| 25 | 歲多冪 | 總監 | 14,121 | 0 | 31 |
| 26 | 許稚娣 | 經理 | 165,432 | 4 | 31 |
| 27 | 李菁青 | 業務副總 | 51,862 | 3 | 29 |
| 28 | 王博謙 | 業務副總 | 300,717 | 2 | 26 |
| 29 | 白佳人 | 執行長 | 4,308,364 | 16 | 26 |
| 30 | 邱崇閔 | - | 34,471 | 1 | 25 |
| 31 | 林芙玉 | 總監 | 802,857 | 11 | 24 |
| 32 | 陳孟廷 | 協理 | 1,047,986 | 21 | 21 |
| 33 | 林穎聰 | 副理 | 890,400 | 11 | 20 |
| 34 | 林詩涵 | 總監 | 6,126 | 0 | 17 |
| 35 | 郭馨雯 | 業務副總 | 1,347,899 | 12 | 16 |
| 36 | 李珊珊 | 總監 | 134,139 | 6 | 15 |
| 37 | 陳宜愉 | 總監 | 5,588 | 0 | 13 |
| 38 | 康茗蓉 | 高階經理 | 6,658 | 0 | 11 |
| 39 | 林文中 | 業務副總 | 81,713 | 1 | 11 |
| 40 | 邱怡盈 | 總監 | 427,897 | 6 | 11 |
| 41 | 林彥輝 | 執行副總 | 1,071,856 | 1 | 10 |
| 42 | 許芷瑄 | 副理 | 7,818 | 0 | 9 |
| 43 | 劉品茵 | 總監 | 47,751 | 2 | 8 |
| 44 | 楊韻蓁 | 業務副總 | 2,233,427 | 9 | 8 |
| 45 | 涂美惠 | 經理 | 27,211 | 3 | 8 |
| 46 | 郭秦驊 | 協理 | 93,333 | 2 | 8 |
| 47 | 鄭宇勝 | 執行副總 | 1,139,802 | 17 | 8 |
| 48 | 陳慕融 | 資深副總 | 692,047 | 13 | 8 |
| 49 | 陳政廷 | 總監 | 11,435 | 0 | 8 |
| 50 | 陳胤勳 | 營運長 | 548,492 | 9 | 8 |
| 51 | 朱子旭 | 業務副總 | 466,190 | 20 | 7 |
| 52 | 李吳玹樂 | 執行副總 | 694,756 | 5 | 7 |
| 53 | 黃婉瑜 | 總監 | 256,481 | 5 | 7 |
| 54 | 劉姵蓁 | 總監 | 1,333 | 0 | 6 |
| 55 | 吳惠邦 | 營運長 | 10,235,836 | 22 | 6 |
| 56 | 洪銘宏 | 高階經理 | 216,632 | 4 | 6 |
| 57 | 高卜丞 | 副理 | 2,922 | 0 | 6 |
| 58 | 劉威宏 | 業務副總 | 872,937 | 7 | 5 |
| 59 | 施宥紘 | 協理 | 1,075,029 | 4 | 5 |
| 60 | 林昱蒨 | 總監 | 98,395 | 2 | 5 |
| 61 | 柯福順 | 業務副總 | 755,713 | 19 | 5 |
| 62 | 易志方 | 經理 | 197,476 | 1 | 4 |
| 63 | 蔡淑娜 | 協理 | 228,314 | 2 | 4 |
| 64 | 邱可袀 | 業務副總 | 2,107,337 | 24 | 4 |
| 65 | 黃鈺婷 | 資深副總 | 1,189,531 | 19 | 4 |
| 66 | 曹馨文 | 總監 | 203,759 | 4 | 3 |
| 67 | 蕭卉榕 | 總監 | 114,317 | 3 | 3 |
| 68 | 鄭伂渝 | 執行副總 | 5,057 | 0 | 3 |
| 69 | 陳柏廷 | 業務副總 | 137,816 | 1 | 3 |
| 70 | 劉品蕎 | 協理 | 117,796 | 8 | 2 |
| 71 | 吳明璋 | 業務副總 | 216,111 | 2 | 2 |
| 72 | 林嵩益 | 副理 | 437 | 0 | 2 |
| 73 | 蔡政道 | 資深副總 | 84,490 | 4 | 2 |
| 74 | 蘇詠俊 | 業務副總 | 170,476 | 2 | 2 |
| 75 | 連文峰 | 總監 | 1,475 | 0 | 2 |
| 76 | 馬逸蓁 | 業務副總 | 232,940 | 1 | 2 |
| 77 | 黃靖喻 | 執行副總 | 126,022 | 4 | 2 |
| 78 | 吳采澄 | 業務副總 | 649,771 | 11 | 1 |
| 79 | 李彥成 | 總監 | 43,980 | 2 | 1 |
| 80 | 李韋儀 | 執行副總 | 2,019,126 | 7 | 1 |
| 81 | 林俊成 | 協理 | 298 | 0 | 1 |
| 82 | 林建宏 | 業專 | 297,969 | 9 | 1 |
| 83 | 歐曉鴻 | 協理 | 199,614 | 6 | 1 |
| 84 | 陳禹任 | 總監 | 639,130 | 13 | 1 |
MDRT
MDRT/COT/TOT 資料截至 2026-06
| # | 姓名/單位 | 職級 | 認列方式 | 累積保費 | 累積佣金 |
|---|
| 1 | 郭書瑜 | 業務副總 | premium | 88,524,711 | 27,669,690 |
| 2 | 黃辰桀 | 執行副總 | premium | 72,224,294 | 4,984,427 |
| 3 | 吳惠邦 | 營運長 | premium | 51,505,559 | 3,954,783 |
| 4 | 鍾倚玄 | 業務副總 | premium | 34,651,854 | 3,305,073 |
| 5 | 周郁修 | 業務副總 | premium | 32,393,193 | 6,298,824 |
| 6 | 楊韻蓁 | 業務副總 | premium | 24,894,000 | 1,758,750 |
| 7 | 蘇玉忻 | 業務副總 | premium | 24,038,228 | 1,931,533 |
| 8 | 鍾品翔 | 業務副總 | premium | 21,538,978 | 1,547,489 |
| 9 | 蔡淑娟 | 執行副總 | premium | 18,289,052 | 1,528,838 |
| 10 | 劉威宏 | 業務副總 | premium | 16,698,000 | 1,302,000 |
| 11 | 施宥紘 | 協理 | premium | 13,200,000 | 858,000 |
| 12 | 郭馨雯 | 業務副總 | premium | 10,610,000 | 692,500 |
| 13 | 林佩欣 | 業務副總 | premium | 9,723,729 | 1,857,719 |
| 14 | 林芙玉 | 總監 | premium | 7,877,000 | 572,950 |
| 15 | 吳珞妍 | 資深副總 | premium | 5,666,371 | 3,197,087 |
| 16 | 黃婉瑜 | 總監 | premium | 4,685,000 | 328,750 |
| 17 | 黃辰桀 | 執行副總 | premium | 4,558,000 | 478,045 |
| 18 | 顏榕廣 | 業務副總 | premium | 4,349,136 | 643,447 |
| 19 | 林彥輝 | 執行副總 | premium | 4,166,150 | 2,720,728 |
| 20 | 葉維元 | 執行副總 | premium | 4,090,000 | 365,000 |
